Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der Papierkram eignet sich besser für Freelancer mit geringen Ansprüchen, der Surfshark für Familien, preisbewusste Nutzer.
| Eigenschaft | Papierkram | Surfshark |
|---|---|---|
| Preis | ab 8€ | ab 2€ |
| Bewertung | ★★★★☆8/10 | ★★★★☆8/10 |
| GoBD-konform | Ja | – |
| DATEV-Export | Ja | – |
| Banking-Integration | Basis-Funktionen | – |
| Belegerfassung | Manuell und per Scan | – |
| Steuerberater-Zugang | Optional | – |
| Benutzerfreundlichkeit | Einfache Bedienung | – |
| Zielgruppe | Selbstständige, Freiberufler, Kleinunternehmer | – |
Papierkram
ab 8\u20AC
Günstige Lösung für einfache Buchhaltung
Surfshark
ab 2\u20AC