Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der Notion eignet sich besser für Einzelpersonen, Teams, Unternehmen aller Größen, der sevDesk für Freelancer & kleine Unternehmen.
| Eigenschaft | Notion | sevDesk |
|---|---|---|
| Preis | ab 8€ | ab 9€ |
| Bewertung | ★★★★★9/10 | ★★★★☆8/10 |
| Funktionsumfang | All-in-One Workspace (Notizen, Aufgaben, Wikis, Datenbanken) | – |
| Datenbankfunktionen | Relationale Datenbanken, Kanban-Boards, Kalender, Listen, Tabellen | – |
| Kollaboration | Echtzeit-Kollaboration, Kommentare, Freigabe-Optionen | – |
| Integrationen | Integrationen mit Google Drive, Slack, Twitter, und vielen mehr | – |
| Plattformen | Web, Desktop (Windows, macOS), Mobile (iOS, Android) | – |
| Vorlagen | Umfangreiche Vorlagengalerie für verschiedene Anwendungsfälle | – |
| API | Verfügbare API für individuelle Integrationen und Automatisierungen | – |
| Offline-Zugriff | Teilweiser Offline-Zugriff (eingeschränkt) | – |
| GoBD-konform | – | Ja |
| DATEV-Export | – | Ja |
| Banking-Integration | – | Ja |
| Mobile App | – | Ja (iOS & Android) |
| Belegerfassung | – | Automatische Belegerkennung |
| Steuerberater-Zugang | – | Ja |
| API/Schnittstellen | – | Ja |
| Kostenlose Testphase | – | 14 Tage |
Notion Labs
ab 8\u20AC
Vielseitiges Tool für Organisation und Zusammenarbeit
sevDesk
ab 9\u20AC
Gute Wahl für einfache Buchhaltung zum kleinen Preis