Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der Lexoffice eignet sich besser für Selbstständige, Freelancer, Kleinunternehmen, der Notion für Einzelpersonen, Teams, Unternehmen aller Größen.
| Eigenschaft | Lexoffice | Notion |
|---|---|---|
| Preis | ab 8€ | ab 8€ |
| Bewertung | ★★★★★9/10 | ★★★★★9/10 |
| Marke | Haufe-Lexware | – |
| Kategorie | Buchhaltungssoftware | – |
| Preis | Ab 8€ pro Monat | – |
| GoBD-konform | Ja | – |
| DATEV-Export | Ja | – |
| Banking-Integration | Ja | – |
| Belegerfassung | Ja, automatische Belegerkennung | – |
| Steuerberater-Zugang | Ja | – |
| Mobile App | Ja | – |
| Funktionsumfang | – | All-in-One Workspace (Notizen, Aufgaben, Wikis, Datenbanken) |
| Datenbankfunktionen | – | Relationale Datenbanken, Kanban-Boards, Kalender, Listen, Tabellen |
| Kollaboration | – | Echtzeit-Kollaboration, Kommentare, Freigabe-Optionen |
| Integrationen | – | Integrationen mit Google Drive, Slack, Twitter, und vielen mehr |
| Plattformen | – | Web, Desktop (Windows, macOS), Mobile (iOS, Android) |
| Vorlagen | – | Umfangreiche Vorlagengalerie für verschiedene Anwendungsfälle |
| API | – | Verfügbare API für individuelle Integrationen und Automatisierungen |
| Offline-Zugriff | – | Teilweiser Offline-Zugriff (eingeschränkt) |
Haufe-Lexware
ab 8\u20AC
Ideal für Einsteiger in die Buchhaltung
Notion Labs
ab 8\u20AC
Vielseitiges Tool für Organisation und Zusammenarbeit