Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der FastBill eignet sich besser für Freelancer & kleine Unternehmen, der sevDesk für Freelancer & kleine Unternehmen.
| Eigenschaft | FastBill | sevDesk |
|---|---|---|
| Preis | ab 9€ | ab 9€ |
| Bewertung | ★★★★☆7/10 | ★★★★☆8/10 |
| GoBD-konform | Ja | Ja |
| DATEV-Export | Ja | Ja |
| Banking-Integration | Ja | Ja |
| Mobile App | Ja (iOS & Android) | Ja (iOS & Android) |
| Belegerfassung | Ja, per Scan & Upload | Automatische Belegerkennung |
| Steuerberater-Zugang | Ja | Ja |
| API/Schnittstellen | Ja, umfangreiche API | Ja |
| Kostenlose Testphase | Ja, 14 Tage | 14 Tage |
FastBill
ab 9\u20AC
Gute Wahl für kleine Unternehmen mit Fokus auf Automatisierung
sevDesk
ab 9\u20AC
Gute Wahl für einfache Buchhaltung zum kleinen Preis