Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der FastBill eignet sich besser für Freelancer & kleine Unternehmen, der Polar Pacer Pro für Datengetriebene Läufer.
| Eigenschaft | FastBill | Polar Pacer Pro |
|---|---|---|
| Preis | ab 9€ | ab 299€ |
| Bewertung | ★★★★☆7/10 | ★★★★☆8/10 |
| GoBD-konform | Ja | – |
| DATEV-Export | Ja | – |
| Banking-Integration | Ja | – |
| Mobile App | Ja (iOS & Android) | – |
| Belegerfassung | Ja, per Scan & Upload | – |
| Steuerberater-Zugang | Ja | – |
| API/Schnittstellen | Ja, umfangreiche API | – |
| Kostenlose Testphase | Ja, 14 Tage | – |
FastBill
ab 9\u20AC
Gute Wahl für kleine Unternehmen mit Fokus auf Automatisierung
Polar
ab 299\u20AC