Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der FastBill eignet sich besser für Freelancer & kleine Unternehmen, der Papierkram für Freelancer mit geringen Ansprüchen.
| Eigenschaft | FastBill | Papierkram |
|---|---|---|
| Preis | ab 9€ | ab 8€ |
| Bewertung | ★★★★☆7/10 | ★★★★☆8/10 |
| GoBD-konform | Ja | Ja |
| DATEV-Export | Ja | Ja |
| Banking-Integration | Ja | Basis-Funktionen |
| Mobile App | Ja (iOS & Android) | – |
| Belegerfassung | Ja, per Scan & Upload | Manuell und per Scan |
| Steuerberater-Zugang | Ja | Optional |
| API/Schnittstellen | Ja, umfangreiche API | – |
| Kostenlose Testphase | Ja, 14 Tage | – |
| Benutzerfreundlichkeit | – | Einfache Bedienung |
| Zielgruppe | – | Selbstständige, Freiberufler, Kleinunternehmer |
FastBill
ab 9\u20AC
Gute Wahl für kleine Unternehmen mit Fokus auf Automatisierung
Papierkram
ab 8\u20AC
Günstige Lösung für einfache Buchhaltung