Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der FastBill eignet sich besser für Freelancer & kleine Unternehmen, der Notion für Einzelpersonen, Teams, Unternehmen aller Größen.
| Eigenschaft | FastBill | Notion |
|---|---|---|
| Preis | ab 9€ | ab 8€ |
| Bewertung | ★★★★☆7/10 | ★★★★★9/10 |
| GoBD-konform | Ja | – |
| DATEV-Export | Ja | – |
| Banking-Integration | Ja | – |
| Mobile App | Ja (iOS & Android) | – |
| Belegerfassung | Ja, per Scan & Upload | – |
| Steuerberater-Zugang | Ja | – |
| API/Schnittstellen | Ja, umfangreiche API | – |
| Kostenlose Testphase | Ja, 14 Tage | – |
| Funktionsumfang | – | All-in-One Workspace (Notizen, Aufgaben, Wikis, Datenbanken) |
| Datenbankfunktionen | – | Relationale Datenbanken, Kanban-Boards, Kalender, Listen, Tabellen |
| Kollaboration | – | Echtzeit-Kollaboration, Kommentare, Freigabe-Optionen |
| Integrationen | – | Integrationen mit Google Drive, Slack, Twitter, und vielen mehr |
| Plattformen | – | Web, Desktop (Windows, macOS), Mobile (iOS, Android) |
| Vorlagen | – | Umfangreiche Vorlagengalerie für verschiedene Anwendungsfälle |
| API | – | Verfügbare API für individuelle Integrationen und Automatisierungen |
| Offline-Zugriff | – | Teilweiser Offline-Zugriff (eingeschränkt) |
FastBill
ab 9\u20AC
Gute Wahl für kleine Unternehmen mit Fokus auf Automatisierung
Notion Labs
ab 8\u20AC
Vielseitiges Tool für Organisation und Zusammenarbeit