Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der FastBill eignet sich besser für Freelancer & kleine Unternehmen, der Lexoffice für Selbstständige, Freelancer, Kleinunternehmen.
| Eigenschaft | FastBill | Lexoffice |
|---|---|---|
| Preis | ab 9€ | ab 8€ |
| Bewertung | ★★★★☆7/10 | ★★★★★9/10 |
| GoBD-konform | Ja | Ja |
| DATEV-Export | Ja | Ja |
| Banking-Integration | Ja | Ja |
| Mobile App | Ja (iOS & Android) | Ja |
| Belegerfassung | Ja, per Scan & Upload | Ja, automatische Belegerkennung |
| Steuerberater-Zugang | Ja | Ja |
| API/Schnittstellen | Ja, umfangreiche API | – |
| Kostenlose Testphase | Ja, 14 Tage | – |
| Marke | – | Haufe-Lexware |
| Kategorie | – | Buchhaltungssoftware |
| Preis | – | Ab 8€ pro Monat |
FastBill
ab 9\u20AC
Gute Wahl für kleine Unternehmen mit Fokus auf Automatisierung
Haufe-Lexware
ab 8\u20AC
Ideal für Einsteiger in die Buchhaltung