Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der Billomat eignet sich besser für Kleine Unternehmen und Freelancer, der Papierkram für Freelancer mit geringen Ansprüchen.
| Eigenschaft | Billomat | Papierkram |
|---|---|---|
| Preis | ab 6€ | ab 8€ |
| Bewertung | ★★★★☆7/10 | ★★★★☆8/10 |
| Produkt | Billomat | – |
| Kategorie | Buchhaltungssoftware | – |
| Preis | 6€ pro Monat | – |
| GoBD-konform | Ja | Ja |
| DATEV-Export | Ja | Ja |
| Belegerfassung | Ja, mit Scan-Funktion | Manuell und per Scan |
| Steuerberater-Zugang | Ja | Optional |
| API/Schnittstellen | Vorhanden | – |
| Banking-Integration | – | Basis-Funktionen |
| Benutzerfreundlichkeit | – | Einfache Bedienung |
| Zielgruppe | – | Selbstständige, Freiberufler, Kleinunternehmer |
Billomat
ab 6\u20AC
Günstige Buchhaltungssoftware für Einsteiger
Papierkram
ab 8\u20AC
Günstige Lösung für einfache Buchhaltung