Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der Billomat eignet sich besser für Kleine Unternehmen und Freelancer, der Notion für Einzelpersonen, Teams, Unternehmen aller Größen.
| Eigenschaft | Billomat | Notion |
|---|---|---|
| Preis | ab 6€ | ab 8€ |
| Bewertung | ★★★★☆7/10 | ★★★★★9/10 |
| Produkt | Billomat | – |
| Kategorie | Buchhaltungssoftware | – |
| Preis | 6€ pro Monat | – |
| GoBD-konform | Ja | – |
| DATEV-Export | Ja | – |
| Belegerfassung | Ja, mit Scan-Funktion | – |
| Steuerberater-Zugang | Ja | – |
| API/Schnittstellen | Vorhanden | – |
| Funktionsumfang | – | All-in-One Workspace (Notizen, Aufgaben, Wikis, Datenbanken) |
| Datenbankfunktionen | – | Relationale Datenbanken, Kanban-Boards, Kalender, Listen, Tabellen |
| Kollaboration | – | Echtzeit-Kollaboration, Kommentare, Freigabe-Optionen |
| Integrationen | – | Integrationen mit Google Drive, Slack, Twitter, und vielen mehr |
| Plattformen | – | Web, Desktop (Windows, macOS), Mobile (iOS, Android) |
| Vorlagen | – | Umfangreiche Vorlagengalerie für verschiedene Anwendungsfälle |
| API | – | Verfügbare API für individuelle Integrationen und Automatisierungen |
| Offline-Zugriff | – | Teilweiser Offline-Zugriff (eingeschränkt) |
Billomat
ab 6\u20AC
Günstige Buchhaltungssoftware für Einsteiger
Notion Labs
ab 8\u20AC
Vielseitiges Tool für Organisation und Zusammenarbeit