Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der Billomat eignet sich besser für Kleine Unternehmen und Freelancer, der Lexoffice für Selbstständige, Freelancer, Kleinunternehmen.
| Eigenschaft | Billomat | Lexoffice |
|---|---|---|
| Preis | ab 6€ | ab 8€ |
| Bewertung | ★★★★☆7/10 | ★★★★★9/10 |
| Produkt | Billomat | – |
| Kategorie | Buchhaltungssoftware | Buchhaltungssoftware |
| Preis | 6€ pro Monat | Ab 8€ pro Monat |
| GoBD-konform | Ja | Ja |
| DATEV-Export | Ja | Ja |
| Belegerfassung | Ja, mit Scan-Funktion | Ja, automatische Belegerkennung |
| Steuerberater-Zugang | Ja | Ja |
| API/Schnittstellen | Vorhanden | – |
| Marke | – | Haufe-Lexware |
| Banking-Integration | – | Ja |
| Mobile App | – | Ja |
Billomat
ab 6\u20AC
Günstige Buchhaltungssoftware für Einsteiger
Haufe-Lexware
ab 8\u20AC
Ideal für Einsteiger in die Buchhaltung