Laden...
Laden...
Beide Produkte haben ihre Stärken. Der Billomat eignet sich besser für Kleine Unternehmen und Freelancer, der FastBill für Freelancer & kleine Unternehmen.
| Eigenschaft | Billomat | FastBill |
|---|---|---|
| Preis | ab 6€ | ab 9€ |
| Bewertung | ★★★★☆7/10 | ★★★★☆7/10 |
| Produkt | Billomat | – |
| Kategorie | Buchhaltungssoftware | – |
| Preis | 6€ pro Monat | – |
| GoBD-konform | Ja | Ja |
| DATEV-Export | Ja | Ja |
| Belegerfassung | Ja, mit Scan-Funktion | Ja, per Scan & Upload |
| Steuerberater-Zugang | Ja | Ja |
| API/Schnittstellen | Vorhanden | Ja, umfangreiche API |
| Banking-Integration | – | Ja |
| Mobile App | – | Ja (iOS & Android) |
| Kostenlose Testphase | – | Ja, 14 Tage |
Billomat
ab 6\u20AC
Günstige Buchhaltungssoftware für Einsteiger
FastBill
ab 9\u20AC
Gute Wahl für kleine Unternehmen mit Fokus auf Automatisierung